uitslag 2004
Stand Klaverjas Tournooi Noordenveld SPELERS Ronde 1 tm 3 2004 JanH mmi
Rangnr Speler Team A Totaal Pnt Roem Pit Nat 162 Hoog Laag
1 Jannes vd Naalt UP 3 5597 4557 1040 2 4 9 2008 1690
2 Jim Harrison DR2 3 5591 4211 1380 3 6 9 1961 1782
3 Willie Splinter ME2 3 5570 4470 1100 2 5 9 1874 1848
4 Najib Ouaamar ME2 3 5563 4403 1160 2 3 7 2220 1468
5 An Postema BS1 3 5542 4512 1030 2 7 9 2136 1670
6 Egge Prins AH 3 5542 4502 1040 1 1 8 2062 1615
7 K. Vogt(c) NO2 3 5487 4377 1110 2 6 12 2036 1669
8 Landa Dam BR2 3 5426 4586 840 0 5 11 2276 1354
9 Sientje Kattouw DR1 3 5391 4371 1020 3 7 11 2095 1356
10 Peter Bel AS1 3 5371 4421 950 2 6 14 2036 1461
11 Jan.W. Heidergott AS2 3 5329 4639 690 0 5 11 1907 1704
12 Aly Kerssies DR2 3 5316 4256 1060 2 5 5 1879 1642
13 Willem Flinkert ME1 3 5283 4243 1040 3 6 7 1966 1356
14 Deddy Jonathans AS3 3 5272 4432 840 1 4 7 1910 1563
15 Luit Mulder DR1 3 5266 4626 640 0 3 13 1943 1658
16 Marten de Vries BR1 3 5259 4389 870 2 4 9 1840 1610
17 Ignas Minnema AS1 3 5251 4271 980 1 6 7 1905 1584
18 Wim Johannes BR1 3 5240 4430 810 2 2 8 1992 1532
20 Henk Venema(c) DR1 3 5232 4212 1020 3 6 7 1899 1574
21 Roelof Mulder BS2 3 5230 4240 990 0 8 10 2276 1168
22 Jan Dam BR2 3 5206 4466 740 0 7 7 1907 1587
23 Jan Hummel BS2 3 5187 4467 720 1 4 7 2056 1497
24 D. van Lacum NO1 3 5176 4216 960 0 2 8 1771 1642
25 Eddy Hoekstra (c) RBA 3 5176 4116 1060 2 6 6 2062 1257
26 Jan van der Heide AS2 3 5166 4446 720 1 4 6 1806 1564
27 Vally van Woerkom DR1 3 5132 4352 780 1 7 8 1992 1554
28 J de Vries (c) POM 3 5131 4431 700 1 5 10 1762 1665
29 Eddy Smedema AS1 3 5128 4368 760 0 5 9 1962 1424
30 Jan Overzet (c) UP 3 5094 4264 830 0 5 7 1763 1628
31 Henk Bisschop(c) ME1 3 5076 4386 690 1 4 5 1843 1564
32 Marinda Mailly DR1 3 5071 4271 800 1 6 8 2056 1402
33 Hans van Veen RBA 3 5066 4316 750 0 7 4 2072 1424
34 Henk Loman RBA 3 5057 4217 840 1 7 9 1905 1434
35 Jans Darwinkel HUL 3 5043 4173 870 1 4 7 1799 1448
36 Dick Kattouw DR2 3 5042 4032 1010 1 7 6 2008 1404
38 H. Draaijer NO1 3 5027 3867 1160 4 5 4 2102 1453
39
40 Joan Meyer (c) BO 3 4999 4179 820 0 7 10 2220 896
41 Tjibbe vd Meulen DR2 3 4994 4344 650 1 5 10 1731 1547
42 Renate Werkman UP 3 4992 4332 660 0 4 11 1945 1489
43 Jantsje de Vries BR2 3 4963 3883 1080 2 6 6 1875 1493
44 Roelof Oosterman AH 3 4952 4022 930 1 6 8 1766 1556
45 Martje de Jong(c) BR2 3 4950 4310 640 0 4 9 1760 1459
46 Jan de Vries BR1 3 4949 4309 640 0 4 5 1707 1584
48 Klaas Olijve AS1 3 4926 4096 830 1 3 6 2009 1283
49 Willy Popken BS2 3 4925 4065 860 1 5 9 1688 1593
50 Johan van Winsum DR1 3 4909 4219 690 0 5 4 1796 1444
51 Evert Lieuwes BR1 3 4904 3884 1020 4 7 8 1869 1453
52 Harm Hopman BS1 3 4878 4098 780 1 6 7 2007 1252
53 Lina Hars HUL 3 4841 4121 720 1 5 5 1809 1493
54 Jaap Egberts UP 3 4828 4138 690 0 6 8 2009 1402
56 Erik Feijen ME1 3 4814 3934 880 2 6 9 1759 1473
Stand Klaverjas Tournooi Noordenveld SPELERS Ronde 1 tm 3 JanH mmi
Rangnr Speler Team A Totaal Pnt Roem Pit Nat 162 Hoog Laag
57 Marcel Rook ME2 3 4809 4159 650 0 8 8 1910 1177
58 H. Kalfsbeek NO1 3 4803 4113 690 0 4 5 1796 1444
60 Gert Oosten DR2 3 4792 4062 730 2 6 7 1843 1177
61 Reinier Kiewiet AS2 3 4790 4060 730 0 8 6 2007 1286
62 Marga Hars(c) HUL 3 4767 3917 850 2 8 9 1940 1366
63 J. Kuik HOO 3 4761 4091 670 2 9 10 1876 1307
65 Dany Kuipers AS3 3 4741 4251 490 0 7 10 1624 1550
66 W. Dijkhuis jr. HOO 3 4725 3715 1010 3 9 5 2023 1282
67 Albert Kerssies DR1 3 4714 4184 530 1 3 6 1734 1418
68 H Haandrikman POM 3 4710 4140 570 0 7 10 1588 1549
69 W. Dijkhuis sr. HOO 3 4705 4005 700 0 9 9 1664 1496
70 Gregor Jansens BR2 3 4704 3704 1000 2 11 8 2102 1178
71 Wout Gijzen ME2 3 4681 3941 740 2 7 8 1766 1271
72 Bertha Meinema BO 3 4656 4026 630 0 5 6 1865 1374
73 Joh. Dijkhuis HOO 3 4651 3631 1020 2 5 4 1799 1239
74 Arjan Schonewille AS2 3 4649 4059 590 0 8 8 2072 1266
75 Jaap Middelbos BS1 3 4640 3830 810 1 7 7 1796 1361
76 Jan van Dijk HUL 3 4635 3965 670 1 10 11 1869 1178
77 Herman van Scheepen AS1 3 4613 4013 600 0 5 6 1722 1443
78 Henk Nieuwenhuis DR1 3 4610 3910 700 0 4 4 1712 1199
79 Alex Wekema(c) AS1 3 4607 3927 680 2 6 6 1905 1337
80 Cas Japinga HUL 3 4603 3953 650 2 4 6 1704 1337
81 Jan Slagter ME2 3 4599 3759 840 1 10 5 1856 1040
82 Menke Danhof BO 3 4597 3697 900 1 11 7 1554 1496
83 Menne Zoethout HUL 3 4578 3578 1000 0 10 5 1630 1452
84 D. Nagengast HOO 3 4577 3787 790 0 4 6 1642 1460
85 Hans Schoonbeek BR2 3 4564 3804 760 0 7 7 1945 1293
86 Willem van der Heide AS2 3 4556 3886 670 1 9 5 1756 1341
87 Ge de Leeuw BO 3 4552 3722 830 1 6 7 1699 1386
90 Alberto Boon ME2 3 4521 3771 750 0 9 6 1879 1277
91 Jan de Leeuw DR2 3 4500 3940 560 1 7 5 1707 1206
92 Winfried Booms ME1 3 4500 3540 960 1 6 8 1688 1256
93 Henk Haandrikman RBA 3 4496 3826 670 1 2 4 1519 1488
94 Trinet Oudendag AS3 3 4494 3774 720 0 8 7 1760 1238
95 Bert Bredenoord(c) BS1 3 4493 3913 580 0 13 11 1630 1239
96 J. Pol NO1 3 4488 3778 710 0 7 8 1610 1283
97 Jan Datema BO 3 4482 3832 650 1 7 8 1943 1206
98 Gosja Gornicka AS3 3 4479 3779 700 1 9 3 1712 1333
99 Hans Reilman AS1 3 4466 3826 640 0 9 9 1690 1363
100 Saskia Onnes RBA 3 4462 3722 740 1 6 4 1756 1238
101 Trees Krebs AS2 3 4461 3761 700 2 9 4 1966 826
102 T. van Zonneveld NO1 3 4457 3807 650 1 6 5 1664 1200
103 Koos Danhof BO 3 4450 3580 870 0 10 7 1786 1244
104 Greet Verschoor BS2 3 4442 3742 700 0 8 8 1759 1320
105 Tineke Fekkes AS3 3 4433 3773 660 0 6 7 1848 1219
106 J. Ike NO2 3 4431 3731 700 0 7 7 1876 1238
107 Hans Post BO 3 4426 3716 710 1 6 7 1588 1365
108 Eye Beukema BS2 3 4422 3932 490 0 8 7 1667 1374
109 Feike Liemburg HUL 3 4410 3660 750 0 5 1 1670 1280
110 Harm Takens RBA 3 4403 3833 570 0 5 6 1759 1172
111 Henk Pater BR1 3 4381 3801 580 0 8 7 1634 1189
112 Tiemen Ensink AS1 3 4378 3658 720 1 4 5 1532 1378
Stand Klaverjas Tournooi Noordenveld SPELERS Ronde 1 tm 3 JanH mmi
Rangnr Speler Team A Totaal Pnt Roem Pit Nat 162 Hoog Laag
113 Tom Colijn ME1 3 4372 3792 580 1 7 8 1840 896
114 Jan Hendrik Kuiper RBA 3 4365 3525 840 3 9 4 2023 1076
115 Sander Reinders UP 3 4356 3466 890 2 7 3 1664 1317
116 Marry Gijzen(c) ME2 3 4354 3874 480 1 5 5 1619 1360
117 Freek Zweers AH 3 4351 3781 570 0 8 5 1619 1204
118 H. Rozema NO1 3 4347 3607 740 3 7 7 1664 1105
119 Atte Spanjer AS3 3 4338 3558 780 1 5 3 1570 1382
120 Joachim Bouwknegt ME2 3 4338 3558 780 0 9 5 1549 1365
122 Jan Musch AS3 3 4320 3630 690 0 9 8 1799 902
123 Albert Rouwkema (c) AS3 3 4306 3626 680 1 8 8 1704 1277
124 mevr. Kalfsbeek POM 3 4305 3855 450 0 10 7 1586 1341
125 H. Slagter (c) HOO 3 4285 3375 910 4 4 0 1519 1306
126 Be Prins(c) AH 3 4283 3603 680 0 8 5 1567 1303
127 Ale Postema BS1 3 4247 3837 410 0 7 5 1629 1208
128 Fred Snoep AH 3 4224 3594 630 0 7 6 1634 1102
129 Bert Smidt ME1 3 4180 3620 560 3 5 3 1642 1120
130 Tiny Bredenoord BS1 3 4179 3409 770 1 8 6 1471 1256
131 Ger Verschoor(c) BS2 3 4154 3524 630 0 8 7 1771 1040
132 Ad Visschers(c) AS2 3 4144 3544 600 1 7 5 1691 1120
133 Albert van Bergen(c) BR1 3 4143 3643 500 0 3 5 1615 1118
134 T. Rozema NO1 3 4140 3530 610 1 9 8 2095 826
135 Bernard Hofstra BR2 3 4122 3602 520 0 6 5 1429 1311
136 Koos Dubois HUL 3 4055 3425 630 1 9 7 1528 1220
137 R Homan POM 3 4052 3562 490 0 4 2 1539 1045
138 Wilma de Vries BR1 3 4049 3369 680 1 12 7 1621 1067
139 Emmie van Bergen BR1 3 4027 3627 400 0 6 6 1742 1086
140 Be Kinds AH 3 4016 3356 660 1 8 2 1856 880
141 Feike Oenema UP 3 3995 3365 630 2 7 1 1524 1200
142 Cor de Bruyn DR2 3 3982 3542 440 0 9 8 1467 1086
143 J. Talens NO2 3 3961 3471 490 0 8 5 1883 1033
144 Chong-Woo Chiang ME1 3 3959 3509 450 0 7 7 1736 880
145 Jan Bos RBA 3 3952 3552 400 0 9 6 1636 1033
146 Klaas Kok AH 3 3941 3311 630 0 8 6 1621 1076
147 T van Dijken POM 3 3933 3283 650 1 9 5 1483 1168
148 Jannie Bening(c) DR2 3 3908 3258 650 2 7 2 1417 1239
149 Grietje Deuring AS2 3 3862 3282 580 0 10 4 1320 1239
150 I Kuiper POM 3 3802 3152 650 0 7 3 1306 1210
151 Erik de Jong BR2 3 3772 3422 350 0 9 6 1381 1183
152 Hans Warries BS1 3 3768 3218 550 0 9 5 1293 1189
153 Henk Meyer BO 3 3725 3125 600 3 6 3 1460 1102
154 Ge Middelbos BS1 3 3703 3213 490 1 4 6 1245 1220
155 Han Dollekamp BS2 3 3699 3189 510 0 6 2 1326 1163
156 Evert vd Meer UP 3 3687 3247 440 1 13 6 1354 1067
157 Hennie Mulder BS2 3 3564 3074 490 1 11 6 1360 1099
158 Jan Henk Veldman UP 3 3558 3108 450 0 7 4 1257 1118
159 Jan van der Zweerde ME1 3 3548 2988 560 1 11 4 1245 1099
160 Jans Prins AH 3 3471 2981 490 0 12 4 1286 902
Stand Klaverjas Tournooi Noordenveld ??-??-2004 Ronde 1 tm 3 jh mmvii
Rangnr Team Aantal Totaal Pnt Roem Hoog Laag
1 Drenthe I 24 40325 34145 6180 2095 1199
2 Gem.Assen Team I 24 38740 32580 6160 2036 1283
3 Meppel II 24 38435 31935 6500 2220 1040
4 Drenthe II 24 38125 31645 6480 2008 1086
5 Noordenveld II 24 38045 32275 5770 2136 1033
6 Brandweer Roden II 24 37707 31777 5930 2276 1178
7 Noordenveld I 24 37188 31008 6180 2102 826
8 Hoogeveen 24 37026 30356 6670 2023 1239
9 Rechtbank Assen 24 36977 31107 5870 2072 1033
10 Gem.Assen Team II 24 36957 31677 5280 2072 826
11 Brandweer Roden I 24 36952 31452 5500 1992 1067
12 De Hullen 24 36932 30792 6140 1940 1178
13 Gem.Assen Team III 24 36383 30823 5560 1910 902
14 Update Computers 24 36107 30477 5630 2009 1067
15 Borger Odoorn 24 35887 29877 6010 2220 896
16 Meppel I 24 35732 30012 5720 1966 880
17 De Pompstee 24 35689 30729 4960 1962 1045
18 Brandweer Smilde II 24 35623 30233 5390 2276 1040
19 Brandweer Smilde I 24 35450 30030 5420 2136 1189
20 Aa & Hunze 24 34780 29150 5630 2062 880