uitslag 2014

Eindstand Spelers Drie ProvinciĆ«n Klaverjastoernooi Noordenveld 28-03-2014                                          

Rangnr Speler               Team A Totaal   Pnt  Roem Hoog Laag

     1 Roelof Erenstein(c)  TO1  3   5841  4621  1220 2208 1732

     2 Hans Metselaar       TO3  3   5755  4685  1070 2253 1532

     3 Greetje Drenth       PS2  3   5732  4662  1070 2119 1687

     4 Wesley Dijksterhuis  EM1  3   5675  4875   800 1970 1821

     5 Jan van Dam          MZ2  3   5648  4528  1120 2173 1411

     6 Bert Smidt.          MEP  3   5640  4380  1260 2616 1379

     7 Bas Luinge           BPR  3   5625  4755   870 2027 1603

     8 Ronald Rinsma        PS1  3   5594  4594  1000 2056 1739

     9 Ties-Jan Zemering    EM2  3   5575  4525  1050 2073 1703

    10 Jantinus Dokter      BPR  3   5529  4399  1130 1887 1781

    11 Albert Jan Giethoorn HOO  3   5520  4590   930 1995 1622

    12 Pieter van den Bosch B&S  3   5518  4358  1160 2208 1501

    13 Jan Hoogstra(c)      LEE  3   5496  4586   910 2221 1506

    14 Ubbo van Rink        TO1  3   5491  4561   930 2066 1669

    15 Alie de Boer         TO3  3   5487  4307  1180 2616 1229

    16 Harm Jelies          MZ2  3   5472  4562   910 2055 1596

    17 Eline Oldenburger(c) NO1  3   5464  4404  1060 2064 1513

    18 Klaas van Zonneveld  NO1  3   5417  4267  1150 2018 1590

    19 Jaap Dalhuisen       MZ2  3   5402  4352  1050 2221 1321

    20 Winsum, Johan van    DR1  3   5379  4469   910 2073 1572

    21 Jan vd Zweerde(c)    MEP  3   5370  4330  1040 2253 1472

    22 Freek vd Heide       MZ2  3   5353  4723   630 2027 1575

    23 Jaap Rinsma          PS1  3   5307  4357   950 2186 1359

    24 A.Hagedoorn - Spijk  EM1  3   5289  4129  1160 2000 1642

    25 Grada Smit           TYN  3   5251  4311   940 1893 1649

    26 Ton Roelofs(c)       BOO  3   5236  4226  1010 2019 1485

    27 Kerssies, Aly        DR2  3   5233  4403   830 2077 1454

    28 Geertje Kroes        TYN  3   5231  4241   990 2115 1484

    29 Gerwin Dekker        BPR  3   5229  4359   870 1797 1711

    30 Erik Feijen          MEP  3   5179  4609   570 1926 1542

    31 Willem Flinkert      MEP  3   5166  4096  1070 2018 1135

    32 Dennis Lubben        NO1  3   5159  3929  1230 2077 1061

    33 Jan Kroes            TYN  3   5138  3938  1200 2055 1092

    34 Johan Baard          TO2  3   5094  4314   780 1884 1526

    35 Jan van der Molen    EM2  3   5090  4270   820 1921 1530

    36 Bart Haverkamp       EM2  3   5063  4273   790 1742 1600

    37 Steven van Keulen    MZ1  3   5053  4173   880 2143 1143

    38 Hans Post            BOO  3   5014  4174   840 2119 1411

    39 Jaap te Velthuis     PS2  3   5012  4302   710 1695 1643

    40 Jannes Kuik(c)       HOO  3   5010  4060   950 2021 1363

    41 Piet de Boer(c)      TO2  3   5001  4161   840 1781 1488

    42 Jannie Tepper        MZ2  3   5000  4450   550 2030 1473

    43 Geuko Groen          B&S  3   4998  4078   920 1797 1569

    44 Klaassens, Egbert    DR1  3   4978  4128   850 1936 1493

    45 Jan Bosma            EM1  3   4972  4072   900 1799 1482

    46 Bart Moes            EM2  3   4957  3997   960 1723 1547

    47 Lambert van Zanten   NO2  3   4949  4059   890 2013 1451

    48 Leenderd Boltjes     PS1  3   4943  4063   880 1954 1488

    49 Jannie Talens        WPB  3   4942  4252   690 1901 1451

    50 Ad Visschers         WPB  3   4933  4153   780 1742 1569

    51 Jannie Klinkhamer    TO2  3   4921  4221   700 1762 1485

    52 Joost Prinsen        LEE  3   4920  3970   950 1822 1482

    53 Bas Meijles          EM1  3   4914  3874  1040 1861 1493

    54 Menne Zoethout       TO1  3   4905  4125   780 1822 1316

    55 Jan Pleiter(c)       B&S  3   4882  3882  1000 2077 1302

    56 Venema, Henk         DR2  3   4870  4090   780 2066 1066

    57 Aalderd Duinkerken   EM1  3   4870  4010   860 2115 1133

    58 Doortje Nagengast    HOO  3   4860  3890   970 1835 1302

    59 Reinier Kiewiet      WPB  3   4859  4009   850 2143 1243

    60 Fokke Been           NO2  3   4848  4068   780 2186 1017

    61 Henri Larkens(c)     EM1  3   4835  3955   880 1933 1178

    62 Wil Booij            HOO  3   4825  4005   820 1872 1393

    63 Jansje de Vries      NO2  3   4814  4204   610 1860 1361

    64 Greetje Pol.         LEE  3   4814  4004   810 1861 1411

    65 Berta Boers          TYN  3   4813  4263   550 1772 1290

    66 Henk Daniels         PS1  3   4810  3990   820 2077 1133

    67 Menke Danhof         BOO  3   4803  4023   780 2173 1250

    68 Jan Alberts          TO1  3   4781  3971   810 1709 1485

    69 Martin Sneep.        LEE  3   4780  4020   760 1755 1506

    70 Harry Hoving(c)      BPR  3   4772  3842   930 1617 1559

    71 Wim Vedder           BOO  3   4768  3958   810 1840 1422

    72 Peter Eisen          EM1  3   4763  4103   660 2056 1217

    73 Jans Darwinkel       B&S  3   4761  4091   670 1907 1403

    74 Herman de Heer       LEE  3   4743  3983   760 1603 1553

    75 Henk Bissschop       MEP  3   4732  4052   680 1936 1319

    76 Henk Slagter         HOO  3   4731  3901   830 1630 1542

    77 Rieki Homan          TO2  3   4730  4000   730 2019  912

    78 Oosten, Gert(c)      DR1  3   4730  4000   730 1933 1316

    79 Martha Prinsen       LEE  3   4706  4106   600 1767 1379

    80 Astrid van der Boogh NO1  3   4706  3986   720 1695 1321

    81 Kerssies, Albert     DR2  3   4689  3779   910 1991 1218

    82 Mientje vd Molen     EM2  3   4675  3785   890 1636 1411

    83 Oosterhof, Marcel    DR2  3   4658  3728   930 1724 1375

    84 Petra Dokter         BPR  3   4650  3990   660 1703 1268

    85 Klaasje Blaauw       PS1  3   4650  3860   790 1711 1300

    86 Wilko Dijkhuis       HOO  3   4622  3702   920 1756 1363

    87 Dick Kerstholt       TO1  3   4619  3709   910 1849 1340

    88 Leo van der Weijden  TO1  3   4610  3910   700 1626 1454

    89 Joeke de Boer        TO3  3   4609  3609  1000 1954 1039

    90 Mulder, Luit         DR1  3   4608  3928   680 1593 1483

    91 Jan van Dijk         TO1  3   4604  3894   710 1643 1451

    92 Simon Kruizinga      MEP  3   4596  3756   840 1559 1481

    93 Johan Kroeze         BPR  3   4592  3972   620 2030 1169

    94 Ellen Rusch(c)       TO3  3   4561  3911   650 1649 1359

    95 John Ike             NO2  3   4545  3805   740 1861 1059

    96 Kattouw, Dick(c)     DR2  3   4540  3550   990 1560 1477

    97 Rene Klooster        TO3  3   4518  3718   800 1572 1443

    98 Martje de Jong       TO2  3   4507  3867   640 1702 1321

    99 Wim Brakkee          NO2  3   4493  3813   680 1734 1149

   100 Heerke Beukema(c)    PS1  3   4486  3916   570 1903 1142

   101 Tiemen Ensink        WPB  3   4483  3843   640 1755  989

   102 Wina Kruims          NO1  3   4480  3930   550 1738 1363

   103 Bert Klok            NO1  3   4478  3858   620 1603 1403

   104 Albert Ten Cate      PS2  3   4464  3754   710 1634 1333

   105 Inze Zuidberg        BPR  3   4461  3731   730 1921 1241

   106 Klaas Kuipers        TYN  3   4449  3759   690 1699 1252

   107 Herald Koops(c)      EM2  3   4446  3866   580 1532 1388

   108 Jan Nieboer          PS2  3   4442  3762   680 1724 1238

   109 Robert Wezeman       MZ1  3   4431  3961   470 1625 1250

   110 Berg, Arend van den  DR2  3   4411  3851   560 1772 1142

   111 Gert Schmaal         MZ2  3   4389  3669   720 1648 1321

   112 Andre Hollander      NO1  3   4369  3539   830 1647 1077

   113 Koos Dijkhuis        HOO  3   4353  3373   980 1628 1345

   114 Marcha Stagge        MZ1  3   4348  3768   580 1711 1153

   115 Harry Vloedman       MZ1  3   4346  3486   860 1690 1163

   116 Geert Homan          TO2  3   4343  3703   640 1859 1163

   117 Henk Jonker          TO1  3   4341  3781   560 1581 1380

   118 Rudi Dijksterhuis    B&S  3   4338  3508   830 1679 1066

   119 Grietje Jelies       MZ2  3   4335  3585   750 1559 1229

   120 Jan de Vries         NO2  3   4312  3582   730 1648 1171

   121 Jan Beijering        BOO  3   4302  3422   880 1835 1229

   122 Koos Danhof          BOO  3   4286  3606   680 1528 1252

   123 Govers, Jan-Pieter   DR2  3   4275  3665   610 1859 1036

   124 Jannet Sytsema       TO2  3   4273  3533   740 2000  915

   125 Leendert Drenth      PS2  3   4266  3676   590 1732 1021

   126 Harma Kroeze         BPR  3   4251  3651   600 1690 1076

   127 Jannes Talens        NO2  3   4234  3564   670 1893 1076

   128 Bruyn, Cor de        DR1  3   4226  3676   550 1603 1290

   129 Nanne Huiges(c)      PS2  3   4226  3556   670 1669 1143

   130 Jan Datema           BOO  3   4211  3741   470 1684 1017

   131 Marcel Rook          MEP  3   4203  3693   510 1769 1135

   132 Jannie Zuur          PS2  3   4195  3625   570 1532 1135

   133 Dineke Jonkman       HOO  3   4178  3708   470 1581 1272

   134 Arjan Schonewille    WPB  3   4164  3314   850 1559 1056

   135 Pier Blok            PS1  3   4144  3594   550 1872 1123

   136 Janny Vloedman       MZ1  3   4114  3714   400 1907  969

   137 Sanne Tillema        TYN  3   4112  3682   430 1497 1144

   138 Jan Dijkman          WPB  3   4111  3481   630 1636 1178

   139 Joost de Boer        B&S  3   4100  3510   590 1498 1241

   140 Miske, Truus         DR1  3   4097  3337   760 1617 1092

   141 Tineke Sijtsema      MZ2  3   4096  3696   400 1610 1217

   142 Alex Wekema          WPB  3   4071  3511   560 1485 1265

   143 Dick van der Werff   TO3  3   4069  3429   640 1690 1107

   144 Stien van Keulen     MZ1  3   4068  3388   680 1593 1032

   145 Albert Siegers       LEE  3   4063  3583   480 1622  866

   146 Willy Huls           PS2  3   4063  3463   600 1840  989

   147 Gerard Kleinsmit     EM1  3   4060  3290   770 1699 1061

   148 Willie Splinter      MEP  3   4021  3531   490 1519 1234

   149 Norbert Bertram      B&S  3   4017  3257   760 1375 1297

   150 Jaap Pol(c)          NO2  3   4011  3521   490 1481 1151

   151 Jan Rusch            TO3  3   3999  3409   590 1483 1153

   152 Bronno Korthuis      EM2  3   3993  3363   630 1849  915

   153 Truus Kuiper         TYN  3   3978  3468   510 1490 1066

   154 Machiel van Leeuwen  TO3  3   3966  3266   700 1691 1135

   155 Gedi Dalhuisen(c)    MZ1  3   3941  3431   510 1634  866

   156 Albert Oving         BOO  3   3939  3359   580 1430 1151

   157 Gosja Gornicka(c)    WPB  3   3910  3230   680 1724 1005

   158 Dick Bathoorn        B&S  3   3898  3378   520 1481 1077

   159 Schuurman, Geja      DR1  3   3883  3413   470 1471 1169

   160 Rob van Hofwegen(c)  TYN  3   3865  3225   640 1767 1039

   161 Klaas Blaauw         PS1  3   3853  3263   590 1630 1005

   162 Anita Kruims         NO1  3   3781  3241   540 1420 1036

   163 Jaap Leugs           LEE  3   3692  3172   520 1542  969

   164 Pronk, Frits         DR2  3   3681  3111   570 1414 1123

   165 Eijk, Cees van       DR1  3   3658  3208   450 1380 1107

   166 Herman Stagge        MZ1  3   3613  3123   490 1319 1056

   167 Roel Vennema         TO2  3   3367  3157   210 1269 1032

   168 Piet Huizenga        EM2  3   3073  2733   340 1140  912


Eindstand Teams Drie Provinciƫn Klaverjastournooi Noordenveld

28-03-2014                                           jh mmxiv

 

Rangnr Team              Aantal Totaal   Pnt  Roem  Hoog Laag

 

     1 Martini Ziekenhuis 2  24  39695 33565  6130  2221 1217

     2 Eemsmond 1            24  39378 32308  7070  2115 1061

     3 Team Organisatie 1    24  39192 32572  6620  2208 1316

     4 Brandweer Post Rolde  24  39109 32699  6410  2030 1076

     5 MEPPEL                24  38907 32447  6460  2616 1135

     6 Hoogeveen             24  38099 31229  6870  2021 1272

     7 Gem. Noordenveld 1    24  37854 31154  6700  2077 1036

     8 politie Stadskanaal1  24  37787 31637  6150  2186 1005

     9 P.V. Gemeente Leek    24  37214 31424  5790  2221  866

    10 Team Organisatie 3    24  36964 30334  6630  2616 1039

    11 Eemsmond 2            24  36872 30812  6060  2073  912

    12 Gemeente Tynaarlo     24  36837 30887  5950  2115 1039

    13 Borger-Odoorn         24  36559 30509  6050  2173 1017

    14 Bekenden & Sponsoren  24  36512 30062  6450  2208 1066

    15 politie Stadskanaal2  24  36400 30800  5600  2119  989

    16 Provincie Drenthe 2   24  36357 30177  6180  2077 1036

    17 Team Organisatie 2    24  36236 30956  5280  2019  912

    18 Gem. Noordenveld 2    24  36206 30616  5590  2186 1017

    19 Provincie Drenthe 1   24  35559 30159  5400  2073 1092

    20 Werkplein Baanzicht   24  35473 29793  5680  2143  989

    21 Martini Ziekenhuis 1  24  33914 29044  4870  2143  866