uitslag 2015

Eindstand Spelers Klaverblad Verzekeringen Drie Provinciën Klaverjastoernooi Noordenveld 27-03-2015                                          

     1 Hennie Steenbergen   TYN  3   5714  4664  1050  2069 1659
     2 Albert Jan Giethoorn HOO  3   5656  4576  1080  1985 1745
     3 Albert Oving         BO1  3   5568  4388  1180  1985 1669
     4 Steven van Keulen    MZ1  3   5562  4632   930  1938 1748
     5 Bertha Meinema       BO2  3   5518  4558   960  1926 1672
     6 Wilko Dijkhuis       HOO  3   5510  4660   850  1930 1735
     7 Jan Beijering        BO1  3   5455  4655   800  2103 1628
     8 Jaap Leugs           LEE  3   5454  4614   840  2264 1567
     9 Bert Jans            WIN  3   5421  4411  1010  2366 1433
    10 Kattouw, Dick        DR2  3   5413  4353  1060  2218 1532
    11 Eline Oldenburger(c) NO1  3   5376  4546   830  2106 1630
    12 Jan Donkelaar(c)     WIN  3   5367  4547   820  2146 1491
    13 Kerssies, Albert     DR1  3   5299  4459   840  2224 1345
    14 Mw.Gerda Lubberman   HOO  3   5299  4329   970  2018 1640
    15 Venema, Henk         DR2  3   5295  4535   760  1930 1597
    16 Gerard van Hengel    BGA  3   5295  4355   940  2158 1547
    17 Renske Sinkgraven    WIN  3   5285  4255  1030  1875 1686
    18 Willem Flinkert      MEP  3   5274  4304   970  2107 1506
    19 Kootje Kuipers       PST  3   5268  4368   900  1875 1589
    20 Jan Nieboer          PST  3   5259  4289   970  2069 1432
    21 Gezina Bonder        BRO  3   5219  4209  1010  2224 1433
    22 Ubbo van Rink        OR1  3   5214  4374   840  1911 1495
    23 Wim Vedder           BO1  3   5193  4123  1070  1808 1617
    24 Tiemen Ensink        WBZ  3   5179  4409   770  1876 1642
    25 Jannes Kuik(c)       HOO  3   5161  4101  1060  2109 1488
    26 Gea Schuurman        MZ2  3   5156  4216   940  2103 1491
    27 Gosja Gornicka(c)    WBZ  3   5155  3985  1170  2158 1338
    28 Theo Janssen         WIN  3   5131  4311   820  1979 1495
    29 Arjen van der Leest  EM2  3   5112  4102  1010  1920 1523
    30 John Ike(c)          NO2  3   5102  4392   710  1769 1641
    31 Albert Siegers       LEE  3   5093  4283   810  1745 1669
    32 Jan Datema           BO1  3   5089  4199   890  2218 1246
    33 Lucas Wiering        BGA  3   5085  4345   740  2071 1432
    34 Ynze Zuidberg        BRO  3   5082  3952  1130  1842 1400
    35 Roelof Erenstein(c)  OR1  3   5074  3994  1080  1916 1410
    36 Gerard Kleinsmit     EM1  3   5028  4308   720  1782 1571
    37 Geert Jonkman        WIN  3   5027  4177   850  2069 1402
    38 Greetje Drenth       PST  3   5005  4255   750  1851 1532
    39 Petra Dokter         BRO  3   5004  4384   620  1911 1522
    40 Menne Zoethout       OR2  3   4988  4398   590  2069 1428
    41 Eijk, Cees van       DR1  3   4975  4395   580  1764 1449
    42 Max Bodenstaff       BRO  3   4970  4420   550  1696 1582
    43 Jantinus Dokter      BRO  3   4963  3943  1020  1798 1428
    44 Hein Merschman       NO2  3   4958  4318   640  1701 1581
    45 Robert Wezeman       MZ1  3   4950  4210   740  1804 1545
    46 Harco van der Molen  EM1  3   4940  4100   840  1758 1538
    47 Geuko Groen          TBK  3   4933  4273   660  1851 1358
    48 Herald Koops(c)      EM2  3   4930  4210   720  1770 1520
    49 Dennis Lubben        NO1  3   4928  4118   810  2264 1320
    50 Annet Hagedoorn      EM1  3   4928  4058   870  1914 1434
    51 Mark Hoogendijk      WBZ  3   4916  3926   990  1841 1487
    52 Frank Panman         PST  3   4903  4143   760  1962 1467
    53 Winsum, Johan van    DR1  3   4885  4085   800  1970 1335
    54 Roelf Vegter         EM2  3   4879  4179   700  1962 1292
    55 Harry Brouwer        BO1  3   4879  4119   760  1814 1517
    56 Wina Kruims          NO1  3   4867  4217   650  1979 1127
    57 Jan Hoogstra(c)      LEE  3   4865  4275   590  1807 1372
    58 Eline de Graaf       NO2  3   4843  4063   780  1814 1433
    59 Oosterhof, Marcel    DR1  3   4838  4108   730  1807 1418
    60 Leendert Drenth      PST  3   4836  4236   600  2106 1134
    61 Menke Danhof         BO2  3   4823  4313   510  1692 1491
    62 Kerssies, Aly        DR1  3   4815  3965   850  2007 1327
    63 Koos Danhof          BO1  3   4813  3863   950  1841 1371
    64 Jaap Verkerk         TBK  3   4810  4230   580  1782 1481
    65 Arjan Schonewille    WBZ  3   4808  4018   790  1842 1418
    66 Ronald Rinsma        NO2  3   4785  3725  1060  1657 1511
    67 Roelof Smith         OR2  3   4782  4122   660  1938 1246
    68 Bert Klok            NO1  3   4781  4021   760  1794 1409
    69 Albert ten Cate      PST  3   4773  4003   770  1670 1523
    70 Geertje Kroes        TYN  3   4771  4151   620  1670 1432
    71 Jan vd Molen         EM2  3   4752  3922   830  1741 1418
    72 Jantine Willems      MZ2  3   4750  3990   760  1788 1410
    73 Wim Brakkee          OR2  3   4746  3876   870  1982 1242
    74 Jan Albers           OR1  3   4739  3829   910  1798 1382
    75 Truus Kuiper         TYN  3   4737  3747   990  1916 1280
    76 Hut, Henk            DR2  3   4720  4080   640  2146 1090
    77 Teke van Es          WIN  3   4718  3968   750  1788 1186
    78 Anneke Leugs         LEE  3   4717  3847   870  2366  993
    79 Astrid van der Boogh NO1  3   4693  3913   780  1895 1227
    80 Leo van der Weijden  OR1  3   4684  3914   770  1741 1374
    81 Nanne Huiges(c)      PST  3   4674  3944   730  1982 1063
    82 Tony Hooyer          BO2  3   4673  4023   650  1769 1274
    83 Harry Hoving(c)      BRO  3   4669  4069   600  1723 1271
    84 Appie Kok            BGA  3   4663  4023   640  1679 1312
    85 Willie Splinter      MEP  3   4649  4009   640  1735 1343
    86 Bas Meijles          EM1  3   4636  4076   560  1762 1430
    87 Rene Klooster        OR2  3   4635  3985   650  2018 1168
    88 Jan Rozeboom         BO2  3   4634  4024   610  1590 1481
    89 Joan Meijer(c)       BO1  3   4628  3978   650  1708 1382
    90 Mulder, Luit         DR2  3   4624  3644   980  1564 1501
    91 Herman Stagge        MZ1  3   4619  3909   710  1785 1206
    92 Carin Schothorst     MZ2  3   4599  3769   830  1670 1357
    93 Lauwrens Wanders     BO1  3   4586  3816   770  1600 1404
    94 Johan Baard          NO2  3   4585  3845   740  1708 1262
    95 Jan Pleiter          TBK  3   4563  3843   720  1567 1432
    96 Henk Bisschop        MEP  3   4557  3667   890  1669 1257
    97 Dick Kerstholt       OR1  3   4556  3796   760  1670 1333
    98 Johan Kroeze         BRO  3   4554  3844   710  1613 1353
    99 Jan Grave            WBZ  3   4544  3744   800  1785 1090
   100 Erik Feijen          MEP  3   4530  3820   710  2109 1041
   101 Eelke Wiegersma      OR1  3   4530  3690   840  1840 1173
   102 Meta Zuurd           NO2  3   4521  3801   720  1552 1428
   103 Harry Vloedman       MZ1  3   4519  3879   640  1600 1374
   104 Hans Hofman          PST  3   4507  3717   790  1670 1206
   105 Janny Vloedman       MZ1  3   4505  3945   560  1563 1417
   106 Klaas van Zonneveld  NO1  3   4497  3817   680  2107 1106
   107 Jan Rusch            OR2  3   4490  3650   840  1558 1400
   108 Trees Krebs          WBZ  3   4456  3756   700  1761 1184
   109 Janny van Es         WIN  3   4428  3798   630  1581 1269
   110 Oosten, Gert         DR2  3   4426  3956   470  1642 1186
   111 Simon Kruizinga      MEP  3   4415  3835   580  1589 1372
   112 Daatje Jager         BO2  3   4409  3849   560  1558 1418
   113 Klaas Kuipers        TYN  3   4393  3523   870  1737 1033
   114 Bart Moes            EM2  3   4391  3651   740  1556 1354
   115 Joost Prinsen        LEE  3   4390  3800   590  2071  945
   116 Machiel van Leeuwen  OR2  3   4384  3704   680  1532 1327
   117 Jaap Dalhuisen(c)    MZ2  3   4379  3879   500  1676 1229
   118 Jan vd Zweerde(c)    MEP  3   4365  3585   780  1794 1271
   119 Andre Hollander      NO1  3   4329  3619   710  1572 1367
   120 Renso Vonk           EM1  3   4324  3584   740  1580 1284
   121 Jeannet Seitsema     TBK  3   4321  3441   880  2007 1014
   122 Dick Bathoorn        TBK  3   4320  3600   720  1519 1313
   123 Bruyn, Cor de        DR1  3   4313  3623   690  1778 1222
   124 Koos Dijkhuis        HOO  3   4302  3702   600  1895 1059
   125 Bert Smidt           MEP  3   4296  3846   450  1519 1367
   126 Joop Veldthuis       BGA  3   4295  3625   670  1723 1227
   127 Ton Roelofs(c)       BO2  3   4285  3485   800  1724 1074
   128 Gé de Leeuw          BO2  3   4274  3714   560  1596 1194
   129 Mientje vd Molen     EM2  3   4273  3733   540  1596 1273
   130 Klaas Kok(c)         BGA  3   4271  3851   420  1692 1235
   131 Jans Darwinkel       TBK  3   4250  3640   610  1593 1075
   132 Henri Larkens (c)    EM1  3   4247  3577   670  1481 1317
   133 Ina van Liere        LEE  3   4246  3526   720  1663 1238
   134 Jan van Dijk(c)      OR2  3   4242  3642   600  1986  908
   135 Dina Wiering         BGA  3   4230  3890   340  1764 1092
   136 Rob van Hofwegen(c)  TYN  3   4198  3488   710  1576 1168
   137 Lammy Kinds          BGA  3   4189  3729   460  1569 1075
   138 Gedi Damstra(c)      MZ1  3   4185  3545   640  1553 1242

   139 Jan Veen             BRO  3   4178  3678   500  1434 1312
   140 Jan van Dam          MZ2  3   4152  3632   520  1464 1344
   141 Rita van Hengel      BGA  3   4147  3517   630  1970 1071
   142 Miske, Truus(c)      DR1  3   4141  3731   410  1644 1235
   143 Ellen Rusch          OR2  3   4136  3456   680  1778 1116
   144 Nieuwenhuis, Henk    DR2  3   4131  3321   810  1576 1074
   145 Jannie Talens        WBZ  3   4124  3574   550  1701 1014
   146 Marcha Stagge        MZ1  3   4123  3263   860  1770 1033
   147 Jan Kroes            TYN  3   4116  3376   740  1683  966
   148 Ties-Jan Zemering    EM2  3   4115  3475   640  1428 1343
   149 Najib Ouaamar        MEP  3   4103  3473   630  1615  968
   150 Mw.Dinneke Jonkman   HOO  3   4074  3554   520  1590 1238
   151 Jannie Tepper        MZ2  3   4041  3551   490  1371 1317
   152 Bart Haverkamp       EM2  3   4035  3545   490  1545 1041
   153 Heerke Beukema       NO2  3   4034  3354   680  1683 1059
   154 Freek vd Heide       MZ2  3   4010  3500   510  1488 1092
   155 Anneke Merschman     NO2  3   3989  3499   490  1410 1222
   156 Reinier Kiewiet      WBZ  3   3982  3552   430  1432 1250
   157 Joop Kelders         MZ2  3   3979  3379   600  1845 1063
   158 Ebeltjes, Jantje(c)  DR2  3   3974  3264   710  1564  966
   159 Grada Smit           TYN  3   3946  3246   700  1600  966
   160 Berg, Arend van den  DR2  3   3937  3187   750  1488 1116
   161 Mw.Doortje Nagengast HOO  3   3933  3163   770  1501  968
   162 Pronk, Frits         DR1  3   3921  3331   590  1744  931
   163 Henk Jonker          OR1  3   3915  3435   480  1417 1229
   164 Evert van der Meer   OR1  3   3910  3410   500  1590  966
   165 Pieter vd Bosch      TBK  3   3905  3395   510  1629 1092
   166 Norbert Bertram      TBK  3   3897  3277   620  1506  931
   167 Sergio Urka          TYN  3   3862  3422   440  1478 1134
   168 Anita Kruims         NO1  3   3857  3307   550  1670  993
   169 Stien van Keulen     MZ1  3   3825  3285   540  1344 1201
   170 Wil Booij.           HOO  3   3819  3249   570  1600  945
   171 Martha Prinsen       LEE  3   3816  3306   510  1597 1092
   172 Jan Bosma            EM1  3   3792  3492   300  1696  796
   173 Wilma Panneman       BO2  3   3778  3248   530  1335 1201
   174 Greetje Pol          LEE  3   3775  3135   640  1345 1173
   175 Piet Aardse          EM1  3   3648  3078   570  1402  908
   176 Riet Janssen         WIN  3   3547  3197   350  1478  796

 

Eindstand Teams Klaverblad verzekeringen Drie Provincien Klaverjas Tournooi    27-03-2015
Rangnr Team              Aantal Totaal   Pnt  Roem  Hoog Laag

     1 Borger-Odoorn 1       24  40211 33141  7070  2218 1246
     2 Politie Stadskanaal   24  39225 32955  6270  2106 1063
     3 Welzijn Noordenveld   24  38924 32664  6260  2366  796
     4 Brandweer Rolde       24  38639 32499  6140  2224 1271
     5 Gemeente Hoogeveen    24  37754 31334  6420  2109  945
     6 Gem. Noordenveld 1    24  37328 31558  5770  2264  993
     7 Provincie Drenthe 1   24  37187 31697  5490  2224  931
     8 Werkplein Baanzicht   24  37164 30964  6200  2158 1014
     9 Gem. Noordenveld 2    24  36817 30997  5820  1814 1059
    10 Organisatie Team 1    24  36622 30442  6180  1916  966
    11 Provincie Drenthe 2   24  36520 30340  6180  2218  966
    12 Eemsmond 2            24  36487 30817  5670  1962 1041
    13 Organisatie Team 2    24  36403 30833  5570  2069  908
    14 Borger-Odoorn 2       24  36394 31214  5180  1926 1074
    15 Gemeente Leek         24  36356 30786  5570  2366  945
    16 Martini Ziekenhuis 1  24  36288 30668  5620  1938 1033
    17 Gemeente Meppel       24  36189 30539  5650  2109  968
    18 Brw.Gasselternijveen  24  36175 31335  4840  2158 1071
    19 Gemeente Tynaarlo     24  35737 29617  6120  2069  966
    20 Eemsmond 1            24  35543 30273  5270  1914  796
    21 Martini Ziekenhuis 2  24  35066 29916  5150  2103 1063
    22 Team Bekenden         24  34999 29699  5300  2007  931