uitslag 2016

Stand Klaverjas Tournooi Noordenveld 01-04-2016 Ronde  jh mmvii

Rangnr Speler               Team A Totaal   Pnt  Roem Hoog Laag

     1 Martin Plantinga     WB1  3   6038  5168   870 2263 1857
     2 Harry Hoving(c)      BWR  3   5910  4880  1030 2024 1892
     3 Egbert Klaassens     DR1  3   5798  5028   770 2068 1773
     4 Ad Visschers         WB1  3   5779  4569  1210 2113 1769
     5 dhr Foppe Punter     BO2  3   5742  4662  1080 2113 1645
     6 mw Bertha Meinema    BO2  3   5712  4832   880 2263 1340
     7 Dineke Jonkman       HOO  3   5698  4568  1130 2143 1712
     8 Bas Meijles          EM1  3   5585  4435  1150 2542 1499
     9 Danielle Kok         BWG  3   5513  4503  1010 1930 1723
    10 Ellen Rusch(c)       OR2  3   5503  4293  1210 1981 1723
    11 Nanne Huiges(c)      PS2  3   5473  4613   860 2179 1471
    12 Harry Vloedman       MZG  3   5393  4373  1020 2064 1533
    13 Jan Luinge           NO1  3   5359  4559   800 1940 1617
    14 dhr Ton Roelofs(c)   BO2  3   5325  4405   920 1807 1717
    15 Reinier Kieweiet     WB1  3   5318  4388   930 2179 1294
    16 Peter Mekkes         BWR  3   5313  4593   720 1845 1645
    17 Roel Vennema         SWN  3   5297  4457   840 2019 1532
    18 Anneke Leugs         LEE  3   5294  4354   940 1920 1499
    19 Arjan Schonewille    WB1  3   5286  4236  1050 2542 1238
    20 Hidde van der Veen   NO1  3   5280  4430   850 2068 1218
    21 Harm Bultema         PS1  3   5264  4604   660 2015 1387
    22 Herman Schaap        DR1  3   5263  4263  1000 2060 1475
    23 Dick Kerstholt       OR1  3   5254  4544   710 2015 1329
    24 Grietje van der Veen NO1  3   5229  4489   740 1860 1644
    25 Hans Hofman          PS2  3   5171  4491   680 1792 1631
    26 Jan Koekoek          HOO  3   5168  4248   920 1872 1617
    27 Jan Rusch            OR2  3   5154  4324   830 1892 1462
    28 Jan Albers           OR1  3   5126  4376   750 2020 1475
    29 Herbert Bultema      PS1  3   5125  4335   790 2019 1520
    30 Daatje Jager         PRO  3   5101  4281   820 1930 1556
    31 Klaassje Blaauw      PS1  3   5100  4110   990 2060 1210
    32 Ties Jan Zemering    EM2  3   5092  4212   880 1845 1576
    33 Ko Kuipers           PS2  3   5087  4427   660 1885 1456
    34 mw Joan Meijer(c)    BO1  3   5063  4213   850 1918 1571
    35 Albert   Kersies     DR2  3   5057  4087   970 1984 1230
    36 Jan van Dam          MZG  3   5043  4413   630 1947 1400
    37 Roelof Kuiper        SWN  3   5016  4136   880 1857 1457
    38 dhr Jan Beijering    BO1  3   4991  4211   780 1799 1548
    39 Jan Tiesinga         PRO  3   4980  4370   610 1947 1285
    40 Gert Oosten(c)       DR1  3   4978  4078   900 1807 1557
    41 Akke Rozenveld       SWN  3   4967  4207   760 2161 1037
    42 Bertus Haven         OR3  3   4951  4171   780 1872 1412
    43 dhr Lauwrens Wanders BO2  3   4908  4068   840 2169 1159
    44 Rene Klooster        OR2  3   4883  4053   830 1893 1299
    45 Klaas Blaauw         PS1  3   4877  4147   730 2020 1285
    46 Klaas Kok(c)         BWG  3   4871  4161   710 1844 1225
    47 Lammy Kinds          BWG  3   4855  4195   660 1641 1586
    48 Treja Oostland       BWG  3   4823  4143   680 1893 1337
    49 Albert Bergman       DR1  3   4820  3960   860 2143 1032
    50 Eline de Graaf       PS2  3   4814  3994   820 1945 1363
    51 Bas Luinge           BWR  3   4790  4060   730 2161 1150
    52 Wout Boom            PS1  3   4787  4147   640 1645 1525
    53 Joost Prinsen        LEE  3   4778  3988   790 1702 1466
    54 Ina Kuiper(c)        SWN  3   4774  4014   760 2021 1197
    55 Theresia Kuiper      OR1  3   4765  4175   590 1967 1370
    56 Joeke de Boer        OR3  3   4726  3966   760 1630 1513
    57 Wil  Broekman        DR2  3   4723  4083   640 2109 1055
    58 Wim van  Goor        DR2  3   4721  3851   870 1671 1471
    59 Rita van Hengel      BWG  3   4719  4059   660 1610 1550
    60 Marcel   Oosterhof   DR1  3   4714  4074   640 1800 1340
    61 Stien van Keulen     MZG  3   4708  4028   680 1835 1294
    62 Janny    Bening      DR1  3   4698  4148   550 1788 1402
    63 Ubbo van Rink        OR1  3   4671  3911   760 1611 1477
    64 dhr Wim Vedder       BO1  3   4669  3979   690 1940 1235
    65 Jantje   Ebeltjes    DR2  3   4666  3776   890 1686 1334
    66 Fred Ebbinge         PS1  3   4644  3944   700 1722 1370
    67 Leendert Drenth      PS2  3   4643  4033   610 1967 1105
    68 Jan Folkers          EM1  3   4630  3940   690 1728 1375
    69 Jans Darwinkel       PRO  3   4630  3850   780 1844 1072
    70 Jansje de Vries      SWN  3   4617  3897   720 2098  978
    71 Gerard Kleinsmit(c)  EM1  3   4616  3776   840 2169 1115
    72 Roelof Erenstein(c)  OR1  3   4607  3887   720 1788 1173
    73 Leo van der Weijden  OR1  3   4605  3775   830 1679 1432
    74 John Ike             NO1  3   4581  4031   550 1667 1406
    75 Luchina Lesschen     BWR  3   4578  3748   830 1571 1457
    76 Inze Zuidberg        BWR  3   4570  4060   510 1810 1250
    77 Renskje Sinkgraven   SWN  3   4558  3908   650 1714 1412
    78 Mientje van der Mole EM2  3   4552  3902   650 1566 1454
    79 mw Rina Kenter       BO1  3   4550  3820   730 1668 1299
    80 Martha Prinsen(c)    LEE  3   4549  3809   740 1835 1189
    81 Gedi Damstra(c)      MZG  3   4547  3907   640 1722 1400
    82 Jan Veen             BWR  3   4537  3867   670 1677 1210
    83 Ina van Liere        LEE  3   4527  3907   620 1830 1170
    84 mv Wilma Panneman    BO2  3   4525  3915   610 1566 1439
    85 Truus    Miske       DR1  3   4522  4032   490 1617 1329
    86 dhr Harry Brouwer    BO2  3   4516  3626   890 1981  920
    87 Joop veldthuis       BWG  3   4494  3894   600 1829 1155
    88 Aly  Kersies         DR2  3   4488  3788   700 1945 1202
    89 Gosja Gornicka(c)    WB1  3   4467  3807   660 1801 1124
    90 Henny Boom           PS1  3   4465  3635   830 2098 1159
    91 Arend van der Berg   PRO  3   4462  3962   500 1722 1353
    92 Evert van der Meer   OR1  3   4447  3947   500 1957 1054
    93 Jan Kemkers(c)       PRO  3   4443  3953   490 1773 1329
    94 A. Hagedoorn-Spijk   EM1  3   4431  3821   610 1910 1049
    95 Mark Hoogendijk      WB1  3   4416  3896   520 1667 1236
    96 dhr Albert Oving     BO1  3   4408  3518   890 1897 1032
    97 Jan van der Molen    EM2  3   4404  3814   590 1650 1279
    98 Jaap Pol             NO1  3   4400  3850   550 1572 1400
    99 Bert Smid            OR3  3   4379  3559   820 1696 1302
   100 Jan Nieboer          PS2  3   4368  3778   590 1677 1248
   101 Albert Ten Cate      PS2  3   4365  3705   660 1683 1329
   102 Peter Eisen          EM1  3   4363  3673   690 1845 1189
   103 Gert Schmaal         MZG  3   4360  3810   550 1920 1202
   104 Rudi Dijksterhuis    PRO  3   4360  3620   740 1722 1105
   105 dhr Jan Datema       BO1  3   4359  3449   910 2064 1115
   106 dhr Koos Danhof      BO1  3   4349  3759   590 1557 1250
   107 dhr Tony Hooyer      BO2  3   4342  3732   610 1667 1072
   108 Roos Koekoek         HOO  3   4321  3821   500 1800 1055
   109 Cor de Bruyn         DR1  3   4318  3708   610 1544 1307
   110 Theo Reinders        NO1  3   4311  3811   500 1668 1306
   111 Annagrietje Ritsma   OR2  3   4303  3673   630 1683 1148
   112 Geert Jonkman        NO1  3   4286  3696   590 1862  999
   113 Jaap Leugs           LEE  3   4267  3597   670 1583 1173
   114 Bart Moes            EM2  3   4259  3349   910 1467 1341
   115 Koos Dijkhuis        HOO  3   4249  3689   560 1456 1339
   116 mw Coos de Bildt     BO1  3   4234  3844   390 1885 1144
   117 Cees van Eijk        DR2  3   4227  3737   490 1462 1329
   118 Karin Ploeger        EM1  3   4224  3664   560 1641 1144
   119 Albert Siegers       LEE  3   4219  3599   620 1712 1037
   120 Jan van Dijk         OR2  3   4200  3540   660 1792 1073
   121 Menne Zoethout       OR2  3   4184  3414   770 1686  987
   122 Ben Busscher         OR3  3   4183  3733   450 2024  963
   123 Dick Kattouw(c)      DR2  3   4183  3623   560 1717 1155
   124 Willy Huls           PS2  3   4177  3677   500 1541 1180
   125 Heerke Beukema(c)    PS1  3   4174  3614   560 1875  992
   126 Robert Wezeman       MZG  3   4172  3772   400 1628 1205
   127 Anneke Hamming       OR3  3   4163  3253   910 2021  920
   128 Henk Slagter         HOO  3   4161  3561   600 1614 1236
   129 Harry Kok(c)         HOO  3   4126  3526   600 1796  874
   130 mw Menke Danhof      BO2  3   4113  3603   510 1691 1147
   131 Wil Booij            HOO  3   4104  3474   630 1611 1187
   132 Herman de Heer       LEE  3   4087  3617   470 1829 1022
   133 Gert Brink           HOO  3   4084  3324   760 1725 1137
   134 Gerard van Hengel    BWG  3   4073  3553   520 1533 1208
   135 Herald Koops(c)      EM2  3   4065  3315   750 1428 1302
   136 Machiel van Leeuwen  OR2  3   4063  3673   390 1603 1225
   137 Greetje Pol          LEE  3   4050  3610   440 1800 1054
   138 Johan Kroeze         BWR  3   4023  3363   660 1630  987
   139 Sabine Klasens       PRO  3   4021  3361   660 1593 1153
   140 Jan van der Zweerde  MZG  3   3983  3403   580 1533  964
   141 Frits    Pronk       DR2  3   3980  3610   370 1443 1258
   142 Norbert Bertram      PRO  3   3972  3482   490 1402 1236
   143 Joyce Pattipeilohy   SWN  3   3956  3566   390 1810 1022
   144 Henri Larkens        EM1  3   3929  3329   600 1475 1073
   145 Roelof Smith         OR2  3   3886  3466   420 1571  993
   146 Eelke Wiegersma      OR1  3   3882  3362   520 1548 1137
   147 Wesseltje de Vries   SWN  3   3867  3167   700 1477 1153
   148 Appie Kok            BWG  3   3850  3320   530 1470 1150
   149 Harma Kroeze         BWR  3   3806  3116   690 1451  992
   150 Piet Huizinga        EM2  3   3770  3240   530 1525  993
   151 Roelie van Zanten(c) NO1  3   3768  3208   560 1552  964
   152 Johan Baard          OR3  3   3750  3350   400 1525  739
   153 Herman van Scheepen  WB1  3   3695  3205   490 1375 1072
   154 Martje de Jong       OR3  3   3571  3071   500 1237 1147
   155 Erik Bossinga        WB1  3   3522  3132   390 1341  963
   156 Janny Vloedman       MZG  3   3500  3210   290 1258 1072
   157 Marie van Zanten     EM1  3   3489  3199   290 1428  739
   158 Eric Buikema         EM2  3   3432  3032   400 1580  874
   159 Alie de Boer(c)      OR3  3   3210  2730   480 1400  761
   160 Bart Haverkamp       EM2  3   2908  2568   340 1148  761
   
Stand Klaverjas Tournooi Noordenveld 01-04-2016     jh mmvii

Rangnr Team              Aantal Totaal   Pnt  Roem Hoog Laag

     1 Borger-Odoorn 2       24  39183 32843  6340 2263  920
     2 Provincie Drenthe 1   24  39111 33291  5820 2143 1032
     3 Werkpl. Baanzicht I   24  38521 32401  6120 2542  963
     4 Politie Stadskanaal1  24  38436 32536  5900 2098  992
     5 Politie Stadskanaal2  24  38098 32718  5380 2179 1105
     6 Brandweer Rolde       24  37527 31687  5840 2161  987
     7 Organisatie Team 1    24  37357 31977  5380 2020 1054
     8 Gem.Noordenveld 1     24  37214 32074  5140 2068  964
     9 Brw.Gasselternijveen  24  37198 31828  5370 1930 1150
    10 St.Win Noordenveld    24  37052 31352  5700 2161  978
    11 Borger-Odoorn 1       24  36623 30793  5830 2064 1032
    12 Organisatie Team 2    24  36176 30436  5740 1981  987
    13 Provincie Drenthe 2   24  36045 30555  5490 2109 1055
    14 Prominenten team      24  35969 30879  5090 1947 1072
    15 Gemeente Hoogeveen    24  35911 30211  5700 2143  874
    16 Gemeente Leek         24  35771 30481  5290 1920 1022
    17 Martini Ziekenhuis    24  35706 30916  4790 2064  964
    18 Eemsmond 1            24  35267 29837  5430 2542  739
    19 Organisatie Team 3    24  32933 27833  5100 2024  739
    20 Eemsmond 2            24  32482 27432  5050 1845  761