uitslag 2017

Eindstand Spelers Klaverjas Toernooi Noordenveld 24 maart 2017
Nr Speler               Team Prt   Tot   Pnt  Roem Hoog Laag
 
1 Johan Baard           NO2   3   6081  4931  1150 2373 1635
2 Inze Zuidberg         BRR   3   5856  4706  1150 2290 1688
3 Henk Daniels          PS1   3   5764  4394  1370 2286 1354
4 Eijk, Cees van        DR1   3   5719  4709  1010 2373 1670
5 Thea Lois             PS3   3   5673  4723   950 1999 1733
6 Klaas Kok             BGS   3   5587  4727   860 2291 1508
7 Doortje Nagengast     HOO   3   5501  4811   690 2079 1512
8 Bart Haverkamp        EM2   3   5488  4378  1110 2286 1366
9 Herman van Scheepen   SP1   3   5466  4586   880 2290 1411
10 Jan Alberts          OR1   3   5397  4367  1030 2061 1586
11 Harm Bultema(c)      PS3   3   5371  4281  1090 2172 1372
12 Arjan Schonewille    WDA   3   5359  4309  1050 2124 1408
13 Dick Bathoorn        SP2   3   5350  4550   800 1897 1671
14 Max Bodenstaff       BRR   3   5298  4428   870 1965 1471
15 Jan Koekoek          HOO   3   5293  4653   640 2291 1366
16 Gerda Lubberman      HOO   3   5290  4370   920 1842 1620
17 mw Wilma Panneman    BO2   3   5283  4533   750 1999 1378
18 Andre Jansen         OR2   3   5278  4238  1040 1839 1689
19 dhr Ton Roelofs(c)   BO2   3   5258  4288   970 1878 1586
20 Eelke Wiegersma      OR1   3   5251  4281   970 2131 1364
21 Henk Thijs           BRV   3   5245  4595   650 2205 1404
22 Hennie Doornbos      DR1   3   5241  4361   880 1952 1515
23 Marten de Vries      NO2   3   5241  4321   920 1825 1635
24 Be Kok               BGS   3   5215  4345   870 1910 1559
25 Albert ten Cate      PS2   3   5178  4318   860 1787 1689
26 Theresia Kuiper      OR1   3   5149  4359   790 2150 1481
27 Steven van Keulen    MZG   3   5138  4088  1050 1924 1591
28 Klaas Blaauw.        PS1   3   5052  4302   750 2048 1366
29 Harm Venema          NO1   3   5037  4247   790 1794 1512
30 Stien van Keulen     MZG   3   5035  4225   810 1941 1477
31 Anita Mennen         WDA   3   5014  4194   820 2131 1363
32 Hans Hofman          PS2   3   5005  3895  1110 1832 1442
33 Annet Hagedoorn      EM2   3   4997  4047   950 2009 1415
34 Dick Kerstholt       OR1   3   4989  3889  1100 1869 1383
35 Gedi Damstra         SP1   3   4980  4300   680 1900 1456
36 Goor, Wim van        DR1   3   4965  3925  1040 1924 1430
37 Roelof Erenstein(c)  OR1   3   4958  4148   810 1963 1417
38 Hut, Henk            DR2   3   4945  4135   810 1756 1566
39 Arend Elsinga        BRV   3   4936  4176   760 1869 1228
40 Be Huiges            PS2   3   4936  4166   770 2061 1419
41 Richard Dopstra      SP1   3   4930  4200   730 2205 1224
42 Henk Lois            PS3   3   4927  4307   620 2061 1354
43 Gerard Kosterman     NO2   3   4927  4187   740 1787 1437
44 Geuko Groen          SP1   3   4922  4192   730 1730 1504
45 Henny Boom           PS1   3   4911  3971   940 1766 1464
46 Leo van der Weijden  OR2   3   4910  4060   850 1923 1284
47 Sergio Urka          TYN   3   4904  4234   670 1831 1522
48 dhr Harry Brouwer    BO2   3   4902  4112   790 1982 1356
49 Tadya Rengers        WDA   3   4898  4268   630 1952 1081
50 Oosten, Gert         DR2   3   4882  4102   780 1963 1284
51 dhr Jan Datema       BO1   3   4878  4008   870 1842 1306
52 Sabine Klasens       DR2   3   4873  3893   980 1704 1527
53 Rene Vloedman        MZG   3   4863  3953   910 1923 1362
54 Nanne Huiges(c)      PS2   3   4832  3982   850 1653 1562
55 Hidde vd Veen        OR2   3   4824  4114   710 1688 1520
56 Rob van Hofwegen(c)  TYN   3   4814  3904   910 2150 1197
57 Frank Panman         PS1   3   4811  3861   950 1750 1504
58 Harm Jelies          NO2   3   4803  3943   860 1765 1354
59 Wil Booij            HOO   3   4800  4020   780 1741 1477
60 Geert Buss           PS1   3   4788  4098   690 1982 1306
61 mw Bertha Meinema    BO2   3   4788  3898   890 2073 1349
62 Berg, Arend vd       DR1   3   4787  3977   810 2079 1240
63 Peter Eisen          EM1   3   4786  4086   700 1653 1488
64 Nienke de Jong       SP2   3   4781  4241   540 1675 1461
65 Mark Hoogendijk      WDA   3   4779  3969   810 1825 1450
66 dhr Hans Post        BO1   3   4772  3952   820 2009 1315
67 Bart Moes            EM1   3   4770  4210   560 1784 1315
68 Geertje Kroes        TYN   3   4767  3997   770 1836 1332
69 Wouter Pot           EM1   3   4761  3991   770 1747 1499
70 Miske, Truus(c)      DR2   3   4758  4088   670 1726 1408
71 John Ike             NO1   3   4737  4117   620 1887 1174
72 Bas Meijles          EM1   3   4730  4120   610 1828 1369
73 Joop Velthuis        BGS   3   4727  4077   650 1726 1411
74 dhr Koos Danhof      BO1   3   4724  4044   680 1688 1352
75 Harry Hoving(c)      BRR   3   4706  3916   790 2172 1260
76 Luit Mulder          DR2   3   4698  4088   610 1865 1086
77 Henk Oosterling      PS3   3   4697  4247   450 1695 1397
78 Jan van de Zweerde   NO2   3   4690  4150   540 1634 1441
79 Roel ter Steege      BRR   3   4681  3911   770 2016 1083
80 mw Menke Danhof      BO2   3   4681  3761   920 1611 1471
81 Marie van Zanten     EM1   3   4674  4034   640 1868 1171
82 Wim Brakkee          OR2   3   4668  3838   830 2016 1137
83 mw Rina Kenter(c)    BO1   3   4656  3876   780 1831 1255
84 Gert Schmaal         MZG   3   4642  3932   710 1784 1285
85 Grada Smit           TYN   3   4630  3920   710 1750 1408
86 Rita van Hengel      BGS   3   4628  3728   900 1675 1290
87 Bergman, Albert      DR1   3   4626  3846   780 1733 1294
88 dhr Wim Vedder       BO1   3   4621  3831   790 1766 1328
89 Fokko Doornbos       DR1   3   4615  4175   440 1721 1197
90 Jan Nieboer          PS2   3   4615  4085   530 1757 1224
91 Ton Brouwer          BRV   3   4615  3845   770 1721 1190
92 Appie Kok            BGS   3   4610  3860   750 1897 1310
93 Kattouw, Dick        DR2   3   4608  3898   710 1633 1352
94 dhr Tony Hooyer      BO2   3   4593  4073   520 1688 1397
95 Norbert Bertram(c)   SP1   3   4582  3852   730 1862 1290
96 Leendert Drenth      PS2   3   4578  3968   610 1732 1319
97 Gerard Vermeulen     SP2   3   4578  3598   980 1620 1368
98 Gert Brink           HOO   3   4574  3944   630 1748 1354
99 Nico de Jong         SP1   3   4569  3969   600 1887  979
100 Marieke Ebbinge     PS3   3   4569  3919   650 1781 1307
101 Wout Boom           PS1   3   4562  3852   710 1571 1421
102 Mientje vd Molen    EM2   3   4560  3660   900 1774 1271
103 mw Joan Meijer      BO1   3   4556  3736   820 1965 1122
104 Klaassens, Egbert   DR2   3   4552  3692   860 1730 1158
105 Janny Vloedman      MZG   3   4548  3928   620 1757 1186
106 Reinier Kiewiet     WDA   3   4534  3894   640 1591 1421
107 Pronk, Frits        DR2   3   4529  3799   730 1599 1461
108 Bertus Haven        NO2   3   4529  3719   810 1623 1438
109 Jan van Dam         MZG   3   4522  3952   570 1701 1205
110 Douwe van Lacum     NO1   3   4519  3669   850 1746 1240
111 dhr Jan Beijering   BO1   3   4517  3957   560 1598 1419
112 Roelie van Zanten(c)NO1   3   4517  3707   810 1640 1378
113 Anneke Mersmann     NO1   3   4510  3940   570 1702 1251
114 Geert Jonkman       NO1   3   4509  4029   480 1730 1279
115 Hein Mersmann       NO1   3   4489  3639   850 1788 1237
116 Treja Kok           BGS   3   4467  3627   840 1741 1086
117 Herald Koops(c)     EM2   3   4448  3848   600 1688 1275
118 Eline de Graaf      PS2   3   4441  3701   740 1623 1366
119 Klaasje Blaauw      PS1   3   4436  3806   630 1697 1097
120 Klaas Vlonk         NO1   3   4434  3694   740 1732 1307
121 Berend Ploeger      PS3   3   4425  3715   710 1737 1251
122 Sietse Bijzet(c)    SP2   3   4421  3651   770 1733 1137
123 Wim Krans.          BRV   3   4417  3357  1060 1663 1266
124 Ina v/d Laan        PS3   3   4381  3681   700 1868 1009
125 Ad Visschers        WDA   3   4366  3616   750 1782 1285
126 dhr Ad Oosterom     BO2   3   4353  3823   530 1535 1403
127 Luichiena Lesschen  BRR   3   4346  3696   650 2048 1009
128 Heerke Beukema(c)   PS1   3   4345  3805   540 1733 1260
129 Job Veldkamp        SP2   3   4322  3782   540 1638 1174
130 Aaltje van Es       TYN   3   4321  3561   760 1703 1235
131 Jan Folkers         EM2   3   4319  3539   780 1595 1329
132 Jan vd Molen        EM2   3   4316  3646   670 1623 1122
133 Gerard Becker       SP2   3   4278  3808   470 1620 1158
134 Peter Timmer        OR1   3   4276  3636   640 1485 1387
135 Ubbo van Rink       OR1   3   4258  3638   620 1906 1081
136 Jan Grave           WDA   3   4239  3589   650 1501 1351
137 Danielle Kok        BGS   3   4232  3652   580 1452 1332
138 Janny Tepper        MZG   3   4229  3499   730 1748 1131
139 Gerard Kleinsmit(c) EM1   3   4202  3412   790 1620 1174
140 Jan van Dijk(c)     OR2   3   4202  3362   840 1832 1002
141 Harm Tjaarda        BRV   3   4201  3541   660 1633 1274
142 Frans Frolich       BRV   3   4199  3599   600 1900  943
143 Bruyn,Cor de        DR1   3   4191  3651   540 1701  986
144 Fred Ebbinge        PS3   3   4174  3604   570 1564 1071
145 Frank van Es        TYN   3   4164  3614   550 1624  942
146 Eric Buikema        EM1   3   4125  3535   590 1442 1311
147 Koos Dijkhuis       HOO   3   4124  3664   460 1670  944
148 Jaap Dalhuisen(c)   MZG   3   4075  3405   670 2061  943
149 Harma Kroeze        BRR   3   4072  3462   610 1512 1122
150 Evert van der Meer  OR1   3   4070  3580   490 1559 1205
151 Klaas Kuipers       TYN   3   4066  3436   630 1595  979
152 Bas Luinge          BRR   3   4046  3516   530 1535 1063
153 Lammie Kinds        BGS   3   4045  3465   580 1518 1035
154 Rudi Dijksterhuis   SP1   3   4018  3138   880 1562 1190
155 Herman v Bruggen(c) BRV   3   4000  3290   710 1362 1289
156 Gosja Gornicka (c)  WDA   3   3982  3442   540 1624 1131
157 Johan Kroeze        BRR   3   3968  3328   640 1615  987
158 Allard Rotensen     HOO   3   3967  3377   590 1504 1228
159 Roelof Smith        OR2   3   3959  3419   540 1450 1190
160 Fred Kooi           EM2   3   3950  3380   570 1352 1248
161 Menne Zoethout      OR2   3   3943  3353   590 1681  987
162 Ina Hermans         SP2   3   3867  3417   450 1695  821
163 Grietje Jelies      NO2   3   3852  3462   390 1369 1120
164 Grietje vd Veen     OR2   3   3799  3319   480 1566 1111
165 Jan Kroes           TYN   3   3789  3339   450 1527  821
166 Elma Schrijer       SP2   3   3787  3307   480 1539  942
167 Lauwrens Wanders    BO2   3   3770  3130   640 1664  986
168 Henk Lubbers        BRV   3   3761  3281   480 1448 1002
169 Ko Kuipers          PS2   3   3761  3251   510 1397 1035
170 mw Corry Siemerink  BO1   3   3758  3248   510 1417  944
171 Arjen Kuik          EM2   3   3754  3374   380 1364 1111
172 Jan Bosma           EM1   3   3751  3151   600 1328 1186
173 Lisa Faber          HOO   3   3735  3065   670 1467 1097
174 Clara Ytsma         SP1   3   3672  2992   680 1310 1063
175 Ebeltjes, Jantje(c) DR1   3   3649  3189   460 1248 1174
176 Meta Suurd(c)       NO2   3   3528  2908   620 1255 1083
 

Eindstand Teams Klaverjas Toernooi Noordenveld 24-03-2017

Nr Team                 Prt   Tot  Pnt  Roem Hoog Laag

1 Politie Stadskanaal1  24  38669 32089 6580 2286 1097
2 Organisatie Team 1    24  38348 31898 6450 2150 1081
3 Politie Stadskanaal3  24  38217 32477 5740 2172 1009
4 Drenthe 2             24  37845 31695 6150 1963 1086
5 Drenthe 1             24  37793 31833 5960 2373  986
6 Gem. Noordenveld 2    24  37651 31621 6030 2373 1083
7 Borger-Odoorn 2       24  37628 31618 6010 2073  986
8 Brw.Gasselternijveen  24  37511 31481 6030 2291 1035
9 Politie Stadskanaal2  24  37346 31366 5980 2061 1035
10 PV Doe Mee           24  37284 31904 5380 2291  944
11 Werkpl. Drentsche Aa 24  37171 31281 5890 2131 1081
12 Sponsoren team 1     24  37139 31229 5910 2290  979
13 Martini Ziekenhuis   24  37052 30982 6070 2061  943
14 Brandweer Rolde      24  36973 30963 6010 2290  987
15 Gem. Noordenveld 1   24  36752 31042 5710 1887 1174
16 Borger-Odoorn 1      24  36482 30652 5830 2009  944
17 Eemsmond 2           24  35832 29872 5960 2286 1111
18 Eemsmond 1           24  35799 30539 5260 1868 1171
19 Organisatie Team 2   24  35583 29703 5880 2016  987
20 Gemeente Tynaarlo    24  35455 30005 5450 2150  821
21 Sponsoren team 2     24  35384 30354 5030 1897  821
22 Brandweer Veenhuizen 24  35374 29684 5690 2205  943