uitslag 2008
Stand Klaverjas Tournooi Noordenveld 29-03-2008 Ronde 1 tm 3 jh mmvii
Rangnr Speler Team A Totaal Pnt Roem Hoog Laag
1 Harm Bultema RPS 3 5901 4941 960 2117 1864
2 Frans van Lambeek HTT 3 5821 4771 1050 2035 1823
3 Bas Luinge BWR 3 5804 4624 1180 2117 1724
4 Menne Zoethout HU2 3 5694 4634 1060 2383 1581
5 Mevr. D Nagengast HOO 3 5567 4497 1070 2222 1439
6 Ignas Minnema ASN 3 5553 4463 1090 2221 1471
7 Roel ter Steege BWR 3 5539 4649 890 2200 1495
8 Jan Dijkman ISD 3 5513 4183 1330 2097 1341
9 Hennie Hengstman HTT 3 5498 4778 720 2053 1559
10 Frits Michelenbrink PRO 3 5474 4474 1000 2035 1534
11 Dhr.Be Kinds(c) AH2 3 5437 4507 930 1905 1695
12 Ad Visschers ISD 3 5434 4444 990 1864 1747
13 Dhr.Jans Prins AH1 3 5432 4412 1020 1910 1654
14 Reinier Kiewiet ISD 3 5430 4370 1060 1897 1670
15 Gosja Gornicka(c) ISD 3 5422 4462 960 2036 1645
16 Deddy Jonathans ISD 3 5402 4732 670 2156 1433
17 Ton Roelofs BO2 3 5390 4500 890 1889 1664
18 Ge de Leeuw(c) BO1 3 5361 4741 620 2061 1581
19 Lidy Reo REO 3 5361 4511 850 2200 1497
20 Tom Colijn MEP 3 5322 4482 840 1854 1732
21 Loet Louwes NOO 3 5303 4273 1030 2222 1449
22 Stien van Keulen HU2 3 5297 4357 940 1906 1638
23 Willem Flinkert MEP 3 5265 4195 1070 2105 1505
24 Alex Wekema(c) ASN 3 5261 4001 1260 1969 1545
25 Theo van Zonneveld NOO 3 5260 4230 1030 1863 1560
26 Jan Dam BRO 3 5258 4338 920 2097 1512
27 Albert Oving BO1 3 5244 4204 1040 1969 1438
28 Lambert van Zanten HU1 3 5240 4370 870 2075 1552
29 Henk Bisschop MEP 3 5233 4423 810 2008 1425
30 Jannes Kuik(c) HOO 3 5233 4253 980 2221 1319
31 Menke Danhoff BO1 3 5232 4442 790 1987 1621
32 Dhr.Gerrit Bazuin AH1 3 5198 4478 720 1778 1653
33 Mw.Treja Oostland AH2 3 5183 4203 980 2105 1293
34 Henny Vrugteman(c) DR1 3 5178 4358 820 2061 1433
35 Alice Uineken BO2 3 5160 4340 820 1920 1545
36 Jannie Talens ISD 3 5159 4499 660 2038 1411
37 Ubbo van Rink HU2 3 5144 4464 680 1889 1495
38 Jantinus Dokter BWR 3 5099 4219 880 1851 1481
39 Mw.Hennie Bazuin. AH1 3 5079 4279 800 1987 1400
40 Kees van Eijk DR1 3 5076 4056 1020 1910 1305
41 Eddy Smedema ASN 3 5054 4264 790 1809 1561
42 Leo van der Weijden HU1 3 5052 4112 940 1851 1550
43 Leu Ausma HU2 3 5004 4204 800 1886 1341
44 Wim Johannes BRO 3 4988 3878 1110 1897 1247
45 Cor de Bruijn DR2 3 4979 4049 930 2383 1251
46 Gera Reo REO 3 4965 4165 800 1820 1345
47 Geuko Groen PRO 3 4963 4283 680 1713 1618
48 Bert Reo REO 3 4957 4097 860 2053 1258
49 Jeanette Reo REO 3 4947 4237 710 1910 1280
50 Gezienus v Zonneveld NOO 3 4927 4257 670 1938 1371
51 Jannie Bening DR2 3 4912 4232 680 1937 1107
52 Hans Post BO1 3 4852 4072 780 1697 1502
53 Steven van Keulen HU2 3 4846 4196 650 1718 1558
54 Mw.Danielle Oostland AH2 3 4845 4055 790 1718 1476
55 Arie Hoen BVH 3 4841 4171 670 1793 1364
56 Arend van den Berg DR2 3 4814 4154 660 1813 1475
57 Louie Staal BVH 3 4807 4047 760 1638 1537
58 Bernard Hofstra(c) BRO 3 4791 3761 1030 1791 1289
59 Mennie Rinsma RPS 3 4788 3858 930 1851 1407
60 Wijnand Visser MEP 3 4770 3950 820 1910 1411
61 Landa Dam BRO 3 4768 4098 670 1820 1411
62 Herman van Scheepen ASN 3 4760 3790 970 2036 1222
63 Jan Katuin BO1 3 4752 4012 740 1649 1551
64 Peter Mekkes BWR 3 4752 3922 830 1715 1392
65 Mw.Appie Kok AH2 3 4749 4129 620 1937 1319
66 Ben Westra BO2 3 4748 4118 630 1938 1303
67 Dick Kattouw DR1 3 4740 3870 870 2037 1129
68 Tjibbe vd Meulen DR1 3 4731 4191 540 2038 1342
69 Dhr.Klaas Kok AH2 3 4730 3900 830 1790 1163
70 Arjan Schonewille ISD 3 4721 3981 740 1791 1371
71 Dhr.Be Prins(c) AH1 3 4696 3866 830 1724 1438
72 Jan Kemkers(c) PRO 3 4695 4195 500 1854 1381
73 Willie Splinter HU1 3 4687 3947 740 1713 1415
74 Cor Ruighaver BVH 3 4682 4242 440 1581 1544
75 Alice Reo(c) REO 3 4682 3642 1040 2037 1167
76 Peter de Dood RPS 3 4681 4031 650 1703 1355
77 Jannes van der Naalt HU2 3 4675 4055 620 1760 1408
78 Jaap Rinsma RPS 3 4646 3986 660 1851 1054
79 Chong-Woo Chiang MEP 3 4635 3615 1020 1901 1244
80 Truus Miske DR1 3 4632 3922 710 1820 1055
81 Dhr.Egge Prins AH1 3 4622 3862 760 1651 1364
82 Herman v Bruggen(c) BVH 3 4619 3959 660 1715 1444
83 Gert Oosten DR1 3 4617 3817 800 1809 1201
84 Harry Snuk PRO 3 4614 3804 810 1778 1312
85 Jaap Verkerk PRO 3 4612 4092 520 1613 1438
86 Greet Mars HOO 3 4591 4011 580 1785 1269
87 Klaas Olijve ASN 3 4581 3841 740 1611 1412
88 Harma Kroeze BWR 3 4560 3860 700 1760 1289
89 Bertha Meinema BO1 3 4534 3554 980 1711 1408
90 Wim Vedder BO1 3 4530 3770 760 1760 1247
91 Dhr.Be Kok AH2 3 4525 3785 740 1901 1285
92 Gerrit Auwen BVH 3 4525 3665 860 1654 1400
93 Jan Rozeboom BO1 3 4522 3992 530 1736 1342
94 Heerke Beukema(c) RPS 3 4500 3900 600 1793 1244
95 Dhr.Roelof Oosterman AH1 3 4499 3849 650 1550 1437
96 Koos Dijkhuis HOO 3 4483 3983 500 1710 1381
97 Jan vd Zweerde(c) MEP 3 4483 3683 800 1629 1361
98 Jaap Jonkman HOO 3 4475 3805 670 1728 1166
99 Henk Slagter HOO 3 4474 3964 510 2156 1006
100 John Ike NOO 3 4454 3534 920 1530 1412
101 Alie Reo REO 3 4446 3776 670 1632 1303
102 Hennie Steenbergen HTT 3 4438 3698 740 1645 1312
103 Hidde Kalfsbeek NOO 3 4428 3838 590 2008 1166
104 Alie Kerssies DR2 3 4399 3979 420 1651 1285
105 Vera vd Heide(c) HTT 3 4397 3737 660 1655 1205
106 Luit Mulder DR2 3 4392 3892 500 1753 1280
107 Roelof Erenstein HU1 3 4370 3790 580 1670 1177
108 Kees van Es HTT 3 4359 3579 780 1693 1305
109 Jan Datema BO2 3 4337 3577 760 1732 1254
110 Wout Boom RPS 3 4325 3445 880 1505 1362
111 Foppe Punter BO2 3 4324 3704 620 1684 1165
112 Mw.Lammy Kinds AH2 3 4323 3813 510 1621 1259
113 Jannie Werndly(c) DR2 3 4310 3570 740 1645 1254
114 Jaap Pol NOO 3 4302 3412 890 1523 1341
115 Henny Boom RPS 3 4291 3711 580 1847 1049
116 Dhr.Robert Oostland AH2 3 4270 3350 920 1697 1049
117 Richard Vasbinder BVH 3 4262 3462 800 1472 1332
118 Johan van Winsum DR1 3 4256 3756 500 1820 1039
119 Pieter van de Bosch PRO 3 4234 3584 650 1560 1177
120 Petra Dokter BWR 3 4183 3653 530 1692 1136
121 Folkert Kuipers HOO 3 4172 3502 670 1561 1272
122 Marianne de Dood RPS 3 4136 3306 830 1629 1107
123 Emmy van Bergen BRO 3 4117 3637 480 1559 1163
124 Jaap Reo REO 3 4116 3666 450 1611 1068
125 Douwe van Lacum(c) NOO 3 4115 3505 610 1575 1142
126 Frans Frolich BVH 3 4095 3545 550 1730 1111
127 Harry Hoving(c) BWR 3 4089 3649 440 1557 1006
128 Johan Kroeze BWR 3 4065 3575 490 1559 994
129 Vally van Woerkom DR1 3 4062 3512 550 1549 1205
130 Renate Werkman(c) HU2 3 4055 3525 530 1559 945
131 Lammert Huitema PRO 3 4045 3515 530 1443 1202
132 Koos Danhoff BO2 3 4027 3587 440 1623 1145
133 Jannes van Zanten HU1 3 4018 3498 520 1728 1039
134 Karina de Haan ISD 3 4005 3375 630 1703 1140
135 Grada Smit HTT 3 3963 3273 690 1490 1201
136 Albert Kerssies DR2 3 3943 3303 640 1478 1128
137 Dick Kerstholt HU1 3 3939 3369 570 1574 1128
138 Andries Boer BVH 3 3936 3306 630 1398 1195
139 Dhr.Freek Sweers AH1 3 3935 3315 620 1646 921
140 Evert Lieuwes BRO 3 3933 3443 490 1425 1111
141 Tiemen Ensink ASN 3 3909 3419 490 1332 1269
142 Peter Bel ASN 3 3909 3379 530 1624 1140
143 Henk Reo REO 3 3906 3346 560 1561 994
144 Hendrik Draaier NOO 3 3891 3391 500 1847 676
145 Erik Feijen MEP 3 3883 3513 370 1719 999
146 Dineke Jonkman HOO 3 3881 3281 600 1575 1069
147 Mw.Henny Boer AH1 3 3863 3203 660 1549 842
148 Gijs Lensink PRO 3 3855 3405 450 1544 999
149 Roelie van Zanten(c) HU1 3 3853 3343 510 1439 1055
150 Albert van Bergen BRO 3 3849 3169 680 1525 1129
151 Bert Smidt MEP 3 3834 3034 800 1525 1142
152 Ina Dobben BO2 3 3819 3129 690 1523 945
153 Jantsje de Vries BRO 3 3787 3187 600 1476 904
154 Jan van Dijk HU1 3 3760 3320 440 1790 921
155 Jan Rusch HU2 3 3749 3109 640 1343 1069
156 Peter Kruit HTT 3 3542 3092 450 1570 904
157 Rob van Hofwegen HTT 3 3500 3070 430 1202 1136
158 Riet van Eijk DR2 3 3497 2827 670 1362 842
159 Henk Hazewinkel(c) BO2 3 3325 2745 580 1222 1049
160 Erik de Wild ASN 3 3275 2945 330 1341 676
Stand Teams Klaverjas Tournooi Noordenveld 29-03-2008 Ronde 1 tm 3 jh mmvii
Rangnr Team Aantal Totaal Pnt Roem Hoog Laag
1 ISD Assen 24 41086 34046 7040 2156 1140
2 Borger-Odoorn 1 24 39027 32787 6240 2061 1247
3 sc de Hullen 2 24 38464 32544 5920 2383 945
4 Brandweer Rolde 24 38091 32151 5940 2200 994
5 Gem. Aa en Hunze 2 24 38062 31742 6320 2105 1049
6 Meppel 24 37425 30895 6530 2105 999
7 REO 24 37380 31440 5940 2200 994
8 Gem. Aa en Hunze 1 24 37324 31264 6060 1987 842
9 Provincie Drenthe 1 24 37292 31482 5810 2061 1039
10 R.P.Stadskanaal 24 37268 31178 6090 2117 1049
11 Gemeente Hoogeveen 24 36876 31296 5580 2222 1006
12 Gem. Noordenveld 24 36680 30440 6240 2222 676
13 Prominententeam 24 36492 31352 5140 2035 999
14 Gemeente Assen 24 36302 30102 6200 2221 676
15 Brandweer Veenhuizen 24 35767 30397 5370 1793 1111
16 Hartentien Tynaarlo 24 35518 29998 5520 2053 904
17 Brandweer Roden 24 35491 29511 5980 2097 904
18 Provincie Drenthe 2 24 35246 30006 5240 2383 842
19 Borger-Odoorn 2 24 35130 29700 5430 1938 945
20 sc De Hullen 1 24 34919 29749 5170 2075 921